Die Pisa-Studie
Die Pisa-Studie 2011 wird erst Ende Dezember bekannt gegeben. Sie beschäftigt sich mit den Ergebnisse von 2010.
Die Pisa-Studie 2010 beschäftigt sich mit den Ergebnissen von 2009
Lesen
| Pisa-Studie 2009 - Lese-Kompetenz | |
| Land | Punkte |
| Korea | 539 |
| Finnland | 536 |
| Kanada | 524 |
| Neuseeland | 521 |
| Japan | 520 |
| Australien | 515 |
| Niederlande | 508 |
| Belgien | 506 |
| Norwegen | 503 |
| Estland | 501 |
| Schweiz | 501 |
| Polen | 500 |
| Island | 500 |
| USA | 500 |
| Schweden | 497 |
| Deutschland | 497 |
| Irland | 496 |
| Frankreich | 496 |
| Dänemark | 495 |
| Großbritannien | 494 |
| Ungarn | 494 |
| Portugal | 489 |
| Italien | 486 |
| Slowenien | 483 |
| Griechenland | 483 |
| Spanien | 481 |
| Tschechien | 478 |
| Slowakei | 477 |
| Israel | 474 |
| Luxemburg | 472 |
| Österreich | 470 |
| Türkei | 464 |
| Chile | 449 |
| Mexiko | 425 |
| Quelle: OECD | |
Mathematik
| Pisa-Studie 2009 - Mathematik-Kompetenz | |
| Land | Punkte |
| Korea | 546 |
| Finnland | 541 |
| Schweiz | 534 |
| Japan | 529 |
| Kanada | 527 |
| Niederlande | 526 |
| Neuseeland | 519 |
| Belgien | 515 |
| Australien | 514 |
| Deutschland | 513 |
| Estland | 512 |
| Island | 507 |
| Dänemark | 503 |
| Slowenien | 501 |
| Norwegen | 498 |
| Frankreich | 497 |
| Slowakei | 497 |
| Österreich | 496 |
| Polen | 495 |
| Schweden | 494 |
| Tschechien | 493 |
| Großbritannien | 492 |
| Ungarn | 490 |
| Luxemburg | 489 |
| USA | 487 |
| Irland | 487 |
| Portugal | 487 |
| Spanien | 483 |
| Italien | 483 |
| Griechenland | 466 |
| Israel | 447 |
| Türkei | 445 |
| Chile | 421 |
| Mexiko | 419 |
| Quelle: OECD | |
Naturwissenschaften
| Pisa-Studie 2009 - Kompetenz Naturwissenschaften | |
| Land | Punkte |
| Finnland | 554 |
| Japan | 539 |
| Korea | 538 |
| Neuseeland | 532 |
| Kanada | 529 |
| Estland | 528 |
| Australien | 527 |
| Niederlande | 522 |
| Deutschland | 520 |
| Schweiz | 517 |
| Großbritannien | 514 |
| Slowenien | 512 |
| Polen | 508 |
| Irland | 508 |
| Belgien | 507 |
| Ungarn | 503 |
| USA | 502 |
| Tschechien | 500 |
| Norwegen | 500 |
| Dänemark | 499 |
| Frankreich | 498 |
| Island | 496 |
| Schweden | 495 |
| Österreich | 494 |
| Portugal | 493 |
| Slowakei | 490 |
| Italien | 489 |
| Spanien | 488 |
| Luxemburg | 484 |
| Griechenland | 470 |
| Israel | 455 |
| Türkei | 454 |
| Chile | 447 |
| Mexiko | 416 |
| Quelle: OECD | |
| < Zurück |
|---|


